Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,896,411,401.89 | -1.22% | Rp18.53T | Rp37,751.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,750,692.94 | -4.08% | Rp14.65T | Rp8,660.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,435.74 | +0.22% | Rp1.24T | Rp2,996.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.0054% | Rp1,674.10T | Rp2,675.12T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,469,424.36 | -1.71% | Rp111.20B | Rp1,876.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,042,435.05 | -4.00% | Rp1.76T | Rp1,642.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.01% | Rp110.81B | Rp1,099.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp115.66 | -14.91% | Rp1.42B | Rp1,041.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,727,789.60 | -3.95% | Rp143.85M | Rp633.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,749.69 | +0.75% | Rp599.09B | Rp564.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,480.72 | +1.02% | Rp313.73B | Rp564.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,702.44 | -1.28% | Rp109.31B | Rp539.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp761,778.12 | -2.33% | Rp265.90B | Rp254.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,895,982,367.42 | -1.03% | Rp117.67M | Rp240.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp354,905.05 | -2.44% | Rp197.69B | Rp240.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,903.10 | -0.48% | Rp63.07B | Rp216.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,968.05 | -3.42% | Rp145.54B | Rp210.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,922,171.25 | -3.84% | Rp121.19M | Rp199.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,571,178.43 | -0.77% | Rp44.69B | Rp190.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.03% | Rp578.25M | Rp181.99T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%